○・・・使用が可能です。 ×・・・日本語(全角の英数字含む)は入力できません。
※使用するパソコン本体にインストールされていないフォントはご利用いただけません。
| 対応フォント一覧 | ||||
| フォント名 | 英数字 (半角) |
日本語 | 太字 | 斜体 |
| Arial | ○ | × | ○ | ○ |
| Arial Black | ○ | × | ○ | |
| Bookman Old Style | ○ | × | ○ | ○ |
| Century | ○ | × | ||
| Century Gothic | ○ | × | ○ | ○ |
| Comic Sans MS | ○ | × | ○ | |
| Courier New | ○ | × | ○ | ○ |
| Dotum | ○ | ○ | ||
| DotumChe | ○ | ○ | ||
| Georgia | ○ | × | ○ | ○ |
| Gulim | ○ | ○ | ||
| GulimChe | ○ | ○ | ||
| Impact | ○ | × | ||
| Tahoma | ○ | × | ○ | |
| Times New Roman | ○ | × | ○ | ○ |
| HG ゴシック M | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGP ゴシック M | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGS ゴシックM | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 丸ゴシック M-PRO | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 教科書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGP 教科書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGS 教科書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 行書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGP 行書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGS 行書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 正楷書体 PRO | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 創英角ゴシック UB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGP 創英角ゴシック UB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGS 創英角ゴシック UB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HG 創英角ポップ体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGP 創英角ポップ体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HGS 創英角ポップ体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MS ゴシック | ○ | ○※ | ○ | ○ |
| MS 明朝 | ○ | ○※ | ○ | ○ |
| MS Pゴシック | ○ | ○※ | ○ | ○ |
| MS P明朝 | ○ | ○※ | ○ | ○ |
| MS UI Gothic | ○ | ○※ | ○ | ○ |
「MS ゴシック」「MS Pゴシック」「MS UI Gothic」「MS 明朝」「MS P 明朝」フォントは一部の文字がWindows XPとWindows Vista で表示される形が異なります。(Windows XPではJIS90対応フォントを採用し、Windows VistaではJIS2004対応フォントを採用しています。) |
![]() |